2026年11月4日,国内铝价现货报价:长江铝锭均价23440元/吨(-90,-0.38%);南海有色铝均价23830元/吨(-50,-0.21%);广东南储铝均价23530元/吨(-30,-0.13%);上海现货铝均价23420元/吨(-70,-0.30%)。以下为今日铝价行情及近7日走势,供参考。
今日铝价行情(2026年11月4日)
| 品种 | 均价 | 昨结 | 涨跌 | 幅度 | 最高 | 最低 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江铝锭 | 23440 | 23530 | -90 | -0.38% | 23460 | 23420 | 元/吨 |
| 南海有色铝 | 23830 | 23880 | -50 | -0.21% | 23880 | 23780 | 元/吨 |
| 广东南储铝 | 23530 | 23560 | -30 | -0.13% | 23560 | 23500 | 元/吨 |
| 上海现货铝 | 23420 | 23490 | -70 | -0.30% | 23440 | 23400 | 元/吨 |
近7日铝价走势
长江铝锭近7日行情走势
| 日期 | 均价(元/吨) | 昨结 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 23440 | 23530 | 23460 | 23420 |
| 2026-11-02 | 23530 | 23770 | 23550 | 23510 |
| 2026-10-30 | 23770 | 23750 | 23790 | 23750 |
| 2026-10-29 | 23750 | 23920 | 23770 | 23730 |
南海有色铝近7日行情走势
| 日期 | 均价(元/吨) | 昨结 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 23830 | 23880 | 23880 | 23780 |
| 2026-11-02 | 23880 | 24130 | 23930 | 23830 |
| 2026-10-30 | 24130 | 24040 | 24180 | 24080 |
| 2026-10-29 | 24040 | 24220 | 24090 | 23990 |
广东南储铝近7日行情走势
| 日期 | 均价(元/吨) | 昨结 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 23530 | 23560 | 23560 | 23500 |
| 2026-11-02 | 23560 | 23790 | 23590 | 23530 |
| 2026-10-30 | 23790 | 23730 | 23820 | 23760 |
| 2026-10-29 | 23730 | 23910 | 23760 | 23700 |
上海现货铝近7日行情走势
| 日期 | 均价(元/吨) | 昨结 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 23420 | 23490 | 23440 | 23400 |
| 2026-11-02 | 23490 | 23750 | 23510 | 23470 |
| 2026-10-30 | 23750 | 23710 | 23770 | 23730 |
| 2026-10-29 | 23710 | 23890 | 23730 | 23690 |
今日铝市场分析
今日现货铝锭普遍小幅回落,跌幅在0.1%至0.4%之间,各区域报价联动走弱,显示调整更多来自宏观情绪而非区域供需失衡。近期市场对美联储后续降息节奏的预期反复,美元走势随之波动,或对以美元计价的有色金属形成一定压制;同时,非农等就业数据表现不一,令投资者对海外需求前景保持谨慎。国内方面,电解铝供应总体平稳,下游消费进入季节性观察期,采购以刚需为主,接货意愿有限,持货商出货压力略有上升。地缘局势带来的风险溢价也有所降温。多重因素叠加下,铝价短期承压,但回落幅度有限,反映市场仍在等待更明确的供需与政策信号。
(以上分析由AI根据今日行情数据生成,仅供参考,不构成投资建议)
常见问题
今日铝价多少钱一吨?
2026年11月4日,长江铝锭均价23440元/吨,南海有色铝均价23830元/吨,广东南储铝均价23530元/吨,上海现货铝均价23420元/吨。
长江铝锭和南海铝锭价格为什么不同?
各现货市场报价反映当地供需、运费和升贴水差异:长江有色以上海地区为主,南海有色、广东南储反映华南市场,正常情况下各市场价差不大,走势基本一致。
铝价报价按什么标准?
以上报价均为A00铝锭(含铝量不低于99.70%)的现货均价,单位元/吨,一般工作日更新。
铝价数据来源于公开现货市场报价(长江有色、南海有色、广东南储、上海现货),仅供参考,不构成任何投资建议。