以下为今日全国 31 省外三元生猪价格,单位元/公斤。外三元为三个品种均为外来优良猪种杂交的商品猪,是目前国内主流交易品种。数据每日上午采集更新,供养殖户、贸易商及终端肉企查询参考。
| 省份 | 生猪(元/公斤) | 更新时间 |
|---|---|---|
| 北京 | 8.95 | 2026-11-04 |
| 天津 | 8.98 | 2026-11-04 |
| 河北 | 8.98 | 2026-11-04 |
| 山西 | 8.83 | 2026-11-04 |
| 内蒙古 | 8.65 | 2026-11-04 |
| 辽宁 | 9.63 | 2026-11-04 |
| 吉林 | 8.70 | 2026-11-04 |
| 黑龙江 | 9.00 | 2026-11-04 |
| 上海 | 9.15 | 2026-11-04 |
| 江苏 | 8.98 | 2026-11-04 |
| 浙江 | 9.29 | 2026-11-04 |
| 安徽 | 8.91 | 2026-11-04 |
| 福建 | 10.15 | 2026-11-04 |
| 江西 | 9.17 | 2026-11-04 |
| 山东 | 9.15 | 2026-11-04 |
| 河南 | 8.87 | 2026-11-04 |
| 湖北 | 8.74 | 2026-11-04 |
| 湖南 | 8.79 | 2026-11-04 |
| 广东 | 10.63 | 2026-11-04 |
| 广西 | 9.07 | 2026-11-04 |
| 海南 | 8.40 | 2026-11-04 |
| 重庆 | 8.92 | 2026-11-04 |
| 四川 | 8.85 | 2026-11-04 |
| 贵州 | 8.31 | 2026-11-04 |
| 云南 | 9.10 | 2026-11-04 |
| 西藏 | 7.16 | 2026-11-04 |
| 陕西 | 8.61 | 2026-11-04 |
| 甘肃 | 8.95 | 2026-11-04 |
| 青海 | 9.01 | 2026-11-04 |
| 宁夏 | 9.32 | 2026-11-04 |
| 新疆 | 8.37 | 2026-11-04 |
以下为今日全国 31 省玉米价格,单位元/吨,饲料级 15% 水分标准价。主产区东北玉米价格通常低于南方销区,南北价差受运输距离影响较大。数据每日上午采集更新,供养殖户、饲料企业及贸易商参考。
| 省份 | 玉米(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|
| 北京 | 2040 | 2026-11-04 |
| 天津 | 2300 | 2026-11-04 |
| 河北 | 2351 | 2026-11-04 |
| 山西 | 2370 | 2026-11-04 |
| 内蒙古 | 2200 | 2026-11-04 |
| 辽宁 | 2317 | 2026-11-04 |
| 吉林 | 2380 | 2026-11-04 |
| 黑龙江 | 2150 | 2026-11-04 |
| 上海 | 2393 | 2026-11-04 |
| 江苏 | 2080 | 2026-11-04 |
| 浙江 | 2322 | 2026-11-04 |
| 安徽 | 2600 | 2026-11-04 |
| 福建 | 2780 | 2026-11-04 |
| 江西 | 2591 | 2026-11-04 |
| 山东 | 2247 | 2026-11-04 |
| 河南 | 2267 | 2026-11-04 |
| 湖北 | 2400 | 2026-11-04 |
| 湖南 | 2540 | 2026-11-04 |
| 广东 | 2350 | 2026-11-04 |
| 广西 | 2328 | 2026-11-04 |
| 海南 | 2280 | 2026-11-04 |
| 重庆 | 2560 | 2026-11-04 |
| 四川 | 2335 | 2026-11-04 |
| 贵州 | 2580 | 2026-11-04 |
| 云南 | 2450 | 2026-11-04 |
| 西藏 | 3365 | 2026-11-04 |
| 陕西 | 2400 | 2026-11-04 |
| 甘肃 | 2000 | 2026-11-04 |
| 青海 | 2328 | 2026-11-04 |
| 宁夏 | 2328 | 2026-11-04 |
| 新疆 | 2100 | 2026-11-04 |
以下为今日全国 31 省豆粕价格,单位元/吨。豆粕为大豆榨油后剩余的高蛋白饲料原料,主要用于猪、鸡等畜禽养殖,价格与大豆进口、压榨利润、生猪存栏高度相关。数据每日上午采集更新,供养殖户、饲料企业及贸易商参考。
| 省份 | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|
| 北京 | 2900 | 2026-11-04 |
| 天津 | 2900 | 2026-11-04 |
| 河北 | 3381 | 2026-11-04 |
| 山西 | 3075 | 2026-11-04 |
| 内蒙古 | 3000 | 2026-11-04 |
| 辽宁 | 3357 | 2026-11-04 |
| 吉林 | 3470 | 2026-11-04 |
| 黑龙江 | 3355 | 2026-11-04 |
| 上海 | 2900 | 2026-11-04 |
| 江苏 | 3113 | 2026-11-04 |
| 浙江 | 3074 | 2026-11-04 |
| 安徽 | 2950 | 2026-11-04 |
| 福建 | 3225 | 2026-11-04 |
| 江西 | 2900 | 2026-11-04 |
| 山东 | 3243 | 2026-11-04 |
| 河南 | 3098 | 2026-11-04 |
| 湖北 | 2917 | 2026-11-04 |
| 湖南 | 3090 | 2026-11-04 |
| 广东 | 2900 | 2026-11-04 |
| 广西 | 3078 | 2026-11-04 |
| 海南 | 3100 | 2026-11-04 |
| 重庆 | 2900 | 2026-11-04 |
| 四川 | 2958 | 2026-11-04 |
| 贵州 | 3000 | 2026-11-04 |
| 云南 | 2950 | 2026-11-04 |
| 西藏 | 4481 | 2026-11-04 |
| 陕西 | 2900 | 2026-11-04 |
| 甘肃 | 2900 | 2026-11-04 |
| 青海 | 2900 | 2026-11-04 |
| 宁夏 | 3077 | 2026-11-04 |
| 新疆 | 3420 | 2026-11-04 |